EA Build 25989531
生存者的随身手册
迷失镜柜
投入由原版堆叠、售价倍率、腐化与装备子件估价决定,再向上取整。达到 500 才能兑换;成功兑换清空全部投入,不找零。
EA · Build 25989531
一次兑换至少生成一单位的理论概率;奖励可能同时包含多种物品,各项概率不能相加。
低档
500–4999
中档
5000–14999
高档
15000以上
| 物品 | 低档 · 500–4,999 | 中档 · 5,000–14,999 | 高档 · 15,000+ |
|---|---|---|---|
| 0.03147%可能数量 1–1 | 0.05035%可能数量 1–1 | 0.1448%可能数量 1–1 | |
| 0.04021%可能数量 1–1 | 0.06434%可能数量 1–1 | 0.185%可能数量 1–1 | |
| 0.05124%可能数量 1–3 | 0.04721%可能数量 1–3 | 0.1324%可能数量 1–3 | |
| 0.3001%可能数量 10–75 | 0.5894%可能数量 10–75 | 0.4501%可能数量 10–75 | |
| 0.1411%可能数量 5–45 | 0.1764%可能数量 5–45 | 0.4233%可能数量 5–45 | |
| 0.3001%可能数量 25–180 | 0.5894%可能数量 25–180 | 0.4501%可能数量 25–180 | |
| 0.1411%可能数量 30–270 | 0.1764%可能数量 30–270 | 0.4233%可能数量 30–270 | |
| 0.1411%可能数量 10–90 | 0.1764%可能数量 10–90 | 0.4233%可能数量 10–90 | |
| 0.1411%可能数量 30–270 | 0.1764%可能数量 30–270 | 0.4233%可能数量 30–270 | |
| 0.3001%可能数量 30–240 | 0.5894%可能数量 30–240 | 0.4501%可能数量 30–240 | |
| 0.1816%可能数量 1–1 | 0.1673%可能数量 1–1 | 0.4694%可能数量 1–1 | |
| 0.1413%可能数量 1–1 | 0.1302%可能数量 1–1 | 0.3651%可能数量 1–1 | |
| 0.3653%可能数量 1–3 | 0.4567%可能数量 1–3 | 1.096%可能数量 1–3 | |
| 0.3306%可能数量 1–3 | 0.4132%可能数量 1–3 | 0.9918%可能数量 1–3 | |
| 3.802%可能数量 1–4 | 1.728%可能数量 1–4 | 0.553%可能数量 1–4 | |
| 1.043%可能数量 1–1 | 2.048%可能数量 1–1 | 1.564%可能数量 1–1 | |
| 0.02979%可能数量 1–1 | 0.05851%可能数量 1–1 | 0.04468%可能数量 1–1 | |
| 0.08747%可能数量 1–3 | 0.1093%可能数量 1–3 | 0.2624%可能数量 1–3 | |
| 0.7447%可能数量 1–1 | 1.463%可能数量 1–1 | 1.117%可能数量 1–1 | |
| 3.612%可能数量 1–4 | 1.642%可能数量 1–4 | 0.5253%可能数量 1–4 | |
| 0.01737%可能数量 3–15 | 0.02171%可能数量 3–15 | 0.0521%可能数量 3–15 | |
| 0.01737%可能数量 3–15 | 0.02171%可能数量 3–15 | 0.0521%可能数量 3–15 | |
| 3.929%可能数量 1–5 | 1.786%可能数量 1–5 | 0.5714%可能数量 1–5 | |
| 0.03473%可能数量 1–1 | 0.04342%可能数量 1–1 | 0.1042%可能数量 1–1 | |
| 0.01399%可能数量 1–1 | 0.02238%可能数量 1–1 | 0.06434%可能数量 1–1 | |
| 0.01748%可能数量 1–1 | 0.02797%可能数量 1–1 | 0.08042%可能数量 1–1 | |
| 0.01748%可能数量 1–1 | 0.02797%可能数量 1–1 | 0.08042%可能数量 1–1 | |
| 0.01748%可能数量 1–1 | 0.02797%可能数量 1–1 | 0.08042%可能数量 1–1 | |
| 0.015%可能数量 1–1 | 0.03%可能数量 1–1 | 0.06%可能数量 1–1 | |
| 0.0075%可能数量 1–1 | 0.015%可能数量 1–1 | 0.03%可能数量 1–1 | |
| 0.005%可能数量 1–1 | 0.01%可能数量 1–1 | 0.02%可能数量 1–1 | |
| 0.01%可能数量 1–1 | 0.02%可能数量 1–1 | 0.04%可能数量 1–1 | |
| 0.0125%可能数量 1–1 | 0.025%可能数量 1–1 | 0.05%可能数量 1–1 | |
| 0.05998%可能数量 1–3 | 0.0612%可能数量 1–3 | 0.1726%可能数量 1–3 | |
| 0.08796%可能数量 1–3 | 0.106%可能数量 1–3 | 0.3013%可能数量 1–3 | |
| 0.03497%可能数量 1–1 | 0.05594%可能数量 1–1 | 0.1608%可能数量 1–1 | |
| 4.972%可能数量 1–3 | 3.069%可能数量 1–3 | 1.449%可能数量 1–3 | |
| 0.222%可能数量 1–1 | 0.2045%可能数量 1–1 | 0.5737%可能数量 1–1 | |
| 0.6078%可能数量 1–1 | 0.7598%可能数量 1–1 | 1.823%可能数量 1–1 | |
| 2.218%可能数量 1–2 | 1.008%可能数量 1–2 | 0.3226%可能数量 1–2 | |
| 2.621%可能数量 1–4 | 5.149%可能数量 1–4 | 3.932%可能数量 1–4 | |
| 5.703%可能数量 1–4 | 2.592%可能数量 1–4 | 0.8295%可能数量 1–4 | |
| 1.34%可能数量 1–1 | 2.633%可能数量 1–1 | 2.011%可能数量 1–1 | |
| 0.03807%可能数量 1–3 | 0.06092%可能数量 1–3 | 0.1751%可能数量 1–3 | |
| 6.718%可能数量 1–10 | 3.358%可能数量 1–10 | 2.068%可能数量 1–10 | |
| 2.681%可能数量 1–2 | 5.266%可能数量 1–2 | 4.021%可能数量 1–2 | |
| 1.787%可能数量 1–1 | 3.511%可能数量 1–1 | 2.681%可能数量 1–1 | |
| 0.6445%可能数量 1–6 | 0.6268%可能数量 1–6 | 1.764%可能数量 1–6 | |
| 1.191%可能数量 1–1 | 2.34%可能数量 1–1 | 1.787%可能数量 1–1 | |
| 1.638%可能数量 1–2 | 3.218%可能数量 1–2 | 2.457%可能数量 1–2 | |
| 1.489%可能数量 1–1 | 2.926%可能数量 1–1 | 2.234%可能数量 1–1 | |
| 1.216%可能数量 1–1 | 1.52%可能数量 1–1 | 3.647%可能数量 1–1 | |
| 2.383%可能数量 1–1 | 4.681%可能数量 1–1 | 3.574%可能数量 1–1 | |
| 0.3639%可能数量 1–3 | 0.3353%可能数量 1–3 | 0.9404%可能数量 1–3 | |
| 1.129%可能数量 1–1 | 1.411%可能数量 1–1 | 3.386%可能数量 1–1 | |
| 4.435%可能数量 1–6 | 2.016%可能数量 1–6 | 0.6452%可能数量 1–6 | |
| 1.191%可能数量 1–1 | 2.34%可能数量 1–1 | 1.787%可能数量 1–1 | |
| 0.222%可能数量 1–1 | 0.2045%可能数量 1–1 | 0.5737%可能数量 1–1 | |
| 0.8325%可能数量 1–5 | 0.3884%可能数量 1–5 | 0.16%可能数量 1–5 | |
| 0.6078%可能数量 1–1 | 0.7598%可能数量 1–1 | 1.823%可能数量 1–1 | |
| 0.6078%可能数量 1–1 | 0.7598%可能数量 1–1 | 1.823%可能数量 1–1 | |
| 0.2933%可能数量 1–3 | 0.2702%可能数量 1–3 | 0.7579%可能数量 1–3 | |
| 1.787%可能数量 1–1 | 3.511%可能数量 1–1 | 2.681%可能数量 1–1 | |
| 1.936%可能数量 1–1 | 3.803%可能数量 1–1 | 2.904%可能数量 1–1 | |
| 3.802%可能数量 1–2 | 1.728%可能数量 1–2 | 0.553%可能数量 1–2 | |
| 1.267%可能数量 1–1 | 0.576%可能数量 1–1 | 0.1843%可能数量 1–1 | |
| 0.5957%可能数量 1–1 | 1.17%可能数量 1–1 | 0.8936%可能数量 1–1 | |
| 0.4863%可能数量 1–1 | 0.6078%可能数量 1–1 | 1.459%可能数量 1–1 | |
| 6.97%可能数量 2–6 | 3.168%可能数量 2–6 | 1.014%可能数量 2–6 | |
| 0.2422%可能数量 1–1 | 0.2231%可能数量 1–1 | 0.6259%可能数量 1–1 | |
| 0.222%可能数量 1–1 | 0.2045%可能数量 1–1 | 0.5737%可能数量 1–1 | |
| 0.2018%可能数量 1–1 | 0.1859%可能数量 1–1 | 0.5215%可能数量 1–1 | |
| 0.03846%可能数量 1–1 | 0.06154%可能数量 1–1 | 0.1769%可能数量 1–1 | |
| 1.058%可能数量 1–6 | 1.323%可能数量 1–6 | 3.175%可能数量 1–6 | |
| 0.7977%可能数量 1–3 | 0.9972%可能数量 1–3 | 2.393%可能数量 1–3 | |
| 0.9714%可能数量 1–6 | 1.214%可能数量 1–6 | 2.914%可能数量 1–6 | |
| 0.8846%可能数量 1–6 | 1.106%可能数量 1–6 | 2.654%可能数量 1–6 | |
| 0.9714%可能数量 1–6 | 1.214%可能数量 1–6 | 2.914%可能数量 1–6 | |
| 0.521%可能数量 1–1 | 0.6512%可能数量 1–1 | 1.563%可能数量 1–1 | |
| 0.3027%可能数量 1–1 | 0.2789%可能数量 1–1 | 0.7823%可能数量 1–1 | |
| 0.01737%可能数量 1–1 | 0.02171%可能数量 1–1 | 0.0521%可能数量 1–1 | |
| 1.584%可能数量 1–1 | 0.72%可能数量 1–1 | 0.2304%可能数量 1–1 | |
| 1.901%可能数量 1–1 | 0.8641%可能数量 1–1 | 0.2765%可能数量 1–1 | |
| 8.871%可能数量 2–5 | 4.032%可能数量 2–5 | 1.29%可能数量 2–5 | |
| 1.489%可能数量 1–1 | 2.926%可能数量 1–1 | 2.234%可能数量 1–1 | |
| 1.638%可能数量 1–1 | 3.218%可能数量 1–1 | 2.457%可能数量 1–1 | |
| 0.02448%可能数量 1–1 | 0.03916%可能数量 1–1 | 0.1126%可能数量 1–1 | |
| 0.4863%可能数量 1–1 | 0.6078%可能数量 1–1 | 1.459%可能数量 1–1 | |
| 0.3027%可能数量 1–1 | 0.2789%可能数量 1–1 | 0.7823%可能数量 1–1 | |
| 0.4322%可能数量 1–3 | 0.4241%可能数量 1–3 | 1.194%可能数量 1–3 | |
| 2.234%可能数量 1–1 | 4.388%可能数量 1–1 | 3.351%可能数量 1–1 | |
| 0.521%可能数量 1–1 | 0.6512%可能数量 1–1 | 1.563%可能数量 1–1 | |
| 0.1816%可能数量 1–1 | 0.1673%可能数量 1–1 | 0.4694%可能数量 1–1 | |
| 0.03322%可能数量 1–1 | 0.05315%可能数量 1–1 | 0.1528%可能数量 1–1 | |
| 0.1816%可能数量 1–1 | 0.1673%可能数量 1–1 | 0.4694%可能数量 1–1 | |
| 0.1816%可能数量 1–1 | 0.1673%可能数量 1–1 | 0.4694%可能数量 1–1 | |
| 0.03322%可能数量 1–1 | 0.05315%可能数量 1–1 | 0.1528%可能数量 1–1 | |
| 0.02098%可能数量 1–1 | 0.03357%可能数量 1–1 | 0.0965%可能数量 1–1 | |
| 0.01399%可能数量 1–1 | 0.02238%可能数量 1–1 | 0.06434%可能数量 1–1 | |
| 0.2018%可能数量 1–1 | 0.1859%可能数量 1–1 | 0.5215%可能数量 1–1 | |
| 0.08796%可能数量 1–3 | 0.106%可能数量 1–3 | 0.3013%可能数量 1–3 |
- 按投入物品总售价判断档位:不足500不能兑换,5000和15000起分别进入中档、高档;额外投入不会增加抽取次数。
- 概率指一次原版兑换至少生成1件该物品,合并所有直接与奖励包路径;不是每条记录的抽中率。
- 平均数量包含未抽中的兑换;数量范围是该物品出现时的生成单位合计,不是最终独立图标数。
- 奖励包是被选中的分支,不是额外奖励;同物品可重复生成。自动装配、弹药装入与堆叠会改变独立物品展示。
- 表中是配置权重与理想均匀随机下的精确理论值;未启动游戏或实测真实频率。
- 达到门槛后先清空投入再生成奖励;放不进镜柜的奖励由原生回调生成在角色附近。低于门槛不结算,关闭界面时剩余物品由原生清理流程退回,背包溢出可落地。
- 隐藏或排除物品若属于奖池仍保留计算分母,不会提高其他物品概率。